Класс 7В
Понедельник
| Урок | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00-09:40 | Кл.час "Разговор о важном" | ||
| 2 | 10.00-10.40 | Физическая культура | ||
| 3 | 11.00-11.40 | Алгебра | ||
| 4 | 12.00-12.40 | Русский язык | ||
| 5 | 13.00-13.40 | Физика | ||
| 6 | 14.00-14.40 | Русский язык | ||
| 7 | 14.40-15.30 | Литература | ||
| 8 | 15.40-16.20 | Вероятность и статистика |
Вторник
| Урок | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.00-09.40 | Физическая культура | ||
| 2 | 10.00-10.40 | Русский язык | ||
| 3 | 11.00-11.40 | География | ||
| 4 | 12.00-12.40 | История | ||
| 5 | 13.00-13.40 | Русский язык | ||
| 6 | 14.00-14.40 | Геометрия |
Среда
| Урок | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.00-09.40 | Информатика/Английский язык | ||
| 1 | 10.00-10.40 | Английский язык./Информатика | ||
| 3 | 11.00-11.40 | Литература | ||
| 4 | 12.00-12.40 | ИЗО | ||
| 5 | 13.00-13.40 | Алгебра | ||
| 6 | 14:00-14:40 | Алгебра | ||
| 7 | 14.50-15.30 | Музыка |
Четверг
| Урок | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.00-09.40 | Труд (технология) | ||
| 2 | 10.00-10.40 | Труд (технология) | ||
| 3 | 11.00-11.40 | История | ||
| 5 | 13.00-13.40 | Биология | ||
| 4 | 14.00-14.40 | Английский язык 1 гр./2 гр. | ||
| 6 | 14.00-14.40 | Геометрия | ||
| 7 | 14.50-15.30 | РМГ |
Пятница
| Урок | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00-09:40 | География | ||
| 2 | 10.00-10.40 | Физика | ||
| 3 | 11:00-11:40 | Английский язык./Информатика | ||
| 4 | 12:00-12:40 | Физическая культура | Спорт.зал №1 | |
| 5 | 13:00-13:40 | История | ||
| 6 | 14:00-14:40 | Английский язык./Информатика |