Класс 7А
Понедельник
| Урок | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00-09:40 | Кл.час "Разговор о важном" | ||
| 2 | 10.00-10.40 | Физика | ||
| 3 | 11.00-11.40 | Физкультура | ||
| 4 | 12.00-12.40 | Литература | ||
| 5 | 13.00-13.40 | Английский язык 2 гр | ||
| 5 | 13.00-13.40 | Английский язык 1гр | ||
| 6 | 14.00-14.40 | Биология | ||
| 7 | 14.50-15.30 | Алгебра |
Вторник
| Урок | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.00-09.40 | История | ||
| 2 | 10.00-10.40 | Литература | ||
| 3 | 11.00-11.40 | Русский язык | ||
| 4 | 12.00-12.40 | Геометрия | ||
| 5 | 13.00-13.40 | Русский язык | ||
| 6 | 14.00-14.40 | Алгебра | ||
| 3 | 11.00-11.40 | География |
Среда
| Урок | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.00-09.40 | Информатика/Английский язык | ||
| 2 | 10.00-10.40 | Информатика/Английский язык | ||
| 3 | 11.00-11.40 | История | ||
| 4 | 12.00-12.40 | География | ||
| 5 | 13.00-13.40 | Физика |
Четверг
| Урок | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.00-09.40 | Труд (технология) | ||
| 2 | 10.00-10.40 | Труд (технология) | ||
| 3 | 11.00-11.40 | Физкультура | ||
| 5 | 13.00-13.40 | Геометрия | ||
| 6 | 14.00-14.40 | Русский язык | ||
| 7 | 14:50-15:30 | Музыка | ||
| 8 | 15.40-16.20 | РМГ |
Пятница
| Урок | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.00-09.40 | Алгебра | ||
| 2 | 10.00-10.40 | ИЗО | ||
| 4 | 12.00-12.40 | Русский язык | ||
| 5 | 13.00-13.40 | Вероятность и статистика | ||
| 7 | 14.50-15.30 | История |